|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝光相关文章: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-16 | ST推出升压直流-直流转换器ST8R00针对蓝光数据存储应用 意法半导体(ST)推出一款创新的升压直流-直流转换器ST8R00,这是首款具有输出电流终止功能的转换器。ST的全新ST8R00最适合给新一代便携光电数据存储设备的蓝光二极管供电。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-03 | 兵败高清DVD标准之争仍不甘心,东芝欲再推“蓝光杀手”? 尽管已经正式宣告在下一代DVD标准之争中败北,但东芝仍然没有放弃推出“蓝光杀手”的努力。东芝目前正在开发一项现有DVD格式的扩展技术,据称可以提供与蓝光和HD DVD质量相当的视频。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-11 | 搭上蓝光顺风车,高清音频方案前景光明 音响系统的成功设计对于工程师们来说,就是要攫住人们的耳朵,要让人赞叹前所未有的感觉。这就是为什么杜比实验室在《星球大战3》 中首次让自己的杜比环绕声技术和影院结合,一举引起了人们的轰动,从此一发不可收拾。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-03 | THX专家:蓝光也不会长命,硅存储才是王道 业界知名音频公司THX专家Laurie Fincham近日指出,消费者根本不需要蓝光DVD标准。因此,蓝光在不远的将来就会灭亡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-26 | 蓝光DVD市场前景不明,三星和LG仍持观望态度 尽管索尼蓝光DVD在新一代DVD标准大战中胜出,但市场反应却并不像人们想象的那么强烈。作为韩国两家最大的电子产品制造商,三星电子和LG电子均表示,短期内无意加大对蓝光DVD业务的投资力度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-12 | 微软与索尼就Xbox整合蓝光进行谈判 微软和索尼正在进行一场有关Xbox的谈判。如果谈判成功,将会有一款带有蓝光高清DVD影碟机的Xbox游戏机问世。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-27 | Gartner:蓝光别高兴太早,将面临网络下载的严峻挑战 来自权威调研机构Gartner和iSuppli的分析师们日前指出,蓝光DVD战胜HD DVD可能只是一个短暂的胜利,因为蓝光正面临着互联网下载的严峻挑战。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-15 | 百思买和Netflix将把销售重点转向支持蓝光 继华纳力挺蓝光之后,百思买(Best Buy)和Netflix于近日各自发表声明称,今后将把销售重点放在索尼的蓝光之上。这举使得这场高清大战的结局显得更加清晰。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-24 | 蓝光碟机只有跌破99美元“心理关卡”才有可能放量销售? 当北美市场家用的HD DVD与蓝光播放器在2007年第4季屡屡创下单月销售新高,资讯用蓝光光碟机销售却呈现持平的现象,并未出现放量销售繁荣景象,使得台系碟机厂对于蓝光碟机销售出现保守看法。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-18 | 东芝放言HD DVD并没有“日薄西山” 自从华纳兄弟上周于2008年度CES大会开幕前夕宣布将在2008年5月后转入蓝光DVD阵营之后,东芝仍在坚持战斗。东芝要让全世界知道,HD DVD并不像各种纸质媒体和网站所报道的那样已经日薄西山,而它会继续战斗直至成功,因为HD DVD仍然是一流的下一代视频格式,HD DVD光盘的销量也仍在继续增长。尽管华纳兄弟的声明无异于给东芝当头一棒,东芝却并不会就此投降。东芝表示,当去年派拉蒙/梦工厂宣布将只支持HD DVD时,蓝光格式也经历了同样的挫败。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-16 | 东芝HD DVD播放器半价救市,阻击蓝光进攻 为了应对华纳兄弟转投蓝光阵营带来的威胁,东芝日前宣布HD DVD播放器降价四到五成。除了将价格为399美元的播放器降至149美元外,东芝还将联手电影制作公司发动广告攻势,扩大降价范围,并继续开展购买任意一款高清DVD播放器赠送5张高清DVD光盘的促销活动。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-08 | 华纳兄弟加入蓝光阵营,HD-DVD大势已去? 华纳兄弟娱乐公司日前宣布,其所有电影都将采用蓝光DVD的格式发行。此举意味着华纳兄弟将彻底放弃HD-DVD技术,而下一代DVD标准之争将更加复杂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-26 | 索尼CEO:新一代DVD标准大战,蓝光最终将战胜HD-DVD 索尼CEO霍华德·斯金格(Howard Stringer)日前表示,在新一代DVD标准大战中,蓝光最终将战胜HD-DVD。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-16 | Philips和Lite-on推出199美元的蓝光DVD光驱 现有的DVD光驱被淘汰的时间应该进入倒数阶段了,受Toshiba的特价HD放影机被疯狂抢购的影响,Blue Ray阵营终于不甘示弱的出招,Philips和Lite-on在同时间推出价值约199美元,折合人民币约1490元的蓝光DVD光驱。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-25 | 美国市场前三季蓝光DVD电影销量远超HD-DVD 今年前9个月,蓝光DVD电影在美国的销售数量超过HD-DVD电影数量近1/2,但分析师们预计,第四季度,随着HD-DVD增加支持力度以及新电影的推出,这场DVD的战争格局将发生“变化”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-12 | 蓝光与HD-DVD,下一代DVD标准之争没有终点 下一代DVD标准之战的两大对手:蓝光阵营与HD DVD阵营都似乎胜券在握,然而如果没有消费用户的参与和响应,这场大战的结束又将如何? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-10 | Hitachi蓝光摄影机采用InvenSense陀螺仪提供防手震功能 InvenSense宣布Hitachi的两款蓝光摄影机将采用InvenSense的IDG-1000系列MEMS两轴陀螺仪以提供防手震功能。Hitachi的DZ-BD70A及DZ-BD7HA为支持高分辨率Full Definition (1920×1080)的蓝光格式摄影机。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-26 | 蓝光和HD再竞争18个月,最终蓝光标准将胜出? 日前,调研机构Forrester Research在一份报告中称,由于蓝光和HD DVD两种标准的持续竞争,在未来的18个月内,消费者仍然持观望态度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-11 | 懒得动身去换碟片?索尼蓝光碟片换片机来帮忙 虽然索尼的PS3卖一台亏一台,但索尼仍愿意砸大钱来补贴,我们相信索尼确实很想放长线钓大鱼,以蓝光(Blue-Ray)技术吃下下一代影像市场的大饼。不过,现实是残酷的,直到目前为止,下一代DVD这块市场虽然雷声大,但雨点还是小了一些,因此大部份的厂商都只能看的心痒痒,但连个肉屑也吃不到。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年6月25日 | Vishay发布新款SMD蓝光LED,价格低于标准SMD蓝光LED 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出基于蓝宝石的新系列高强度蓝光SMD LED,这些器件以低于标准InGaN蓝光LED的价格提供了高效的InGaN技术。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年6月22日 | Blockbuster加盟,蓝光阵营再添强援 光碟租赁公司Blockbuster近日宣布,已经决定在旗下1700家连锁店提供蓝光高清电影,仅保留250家连锁店继续租赁HD DVD电影。Blockbuster公司表示,它之所以决定扩大蓝光光盘租赁量,是因为过去蓝光格式电影的租赁量远远高于HD DVD电影。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年6月6日 | 索尼蓝光DVD播放机频频降价,价格优势仍不敌东芝 索尼公司近日表示,将把其蓝光DVD播放机BDP-S300的发货价格将下调100美元。今年2月份索尼推出BDP-S300蓝光DVD播放机时,其售价为每台599美元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年5月30日 | PS3惹上官司,索尼、Target将为蓝光技术对簿公堂 一家加洲科技公司Target日前对索尼提出起诉,声称索尼用在PS3上的的蓝光技术违背专利权,并要求索尼对此作出赔偿。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年5月29日 | HD-DVD、蓝光谁将赢得格式大战?价格因素不容忽视 据悉,欧洲许多独立电影制片商及DVD厂商愿意采用东芝的HD-DVD格式,除了在内容支持上占据的优势之外,HD-DVD光盘的价格也较蓝光光盘低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年5月17日 | 通过SIMPLAY HD测试,三星蓝光DVD播放器博得头筹 高清(HD)消费类电子产品领域的领先测试技术、测试项目及可互操作性设计标准提供商Simplay实验室有限责任公司(Simplay Labs, LLC)近日宣布,三星公司的BD-P1200 蓝光DVD播放器成为首款通过Simplay HD测试项目验证的高清DVD播放器。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年4月13日 | 蓝光北美夺得先机,HD DVD凭借成本抢占欧洲 市场研究机构的一份报告中指出,尽管BD在北美的高清市场赢得了先机,欧洲的电影制片公司更青睐HD DVD而不是蓝光,主要还是因为前者的复制成本更低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年3月16日 | 兼容蓝光和HD DVD,日立-LG数据存储首推双格式电脑光驱 日立LG数据储存(Hitachi-LG Data Storage)公司近日表示,计划于推出首款能播放蓝光和HD DVD两种格式光盘的电脑光驱。这款光驱型号为GGW-H10N,可播放、刻录蓝光光盘并播放HD DVD光盘。这一产品将于德国的CeBIT会议上展出。它最多可存储50G的数据,远高于市场标准,售价大约1200美元,将从5月开始供货。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年3月5日 | 索尼打出降价牌,最新蓝光播放器价格直逼HD DVD 为了吸引更多的消费者,索尼电子日前推出了一款比之前的型号价格低了40%的蓝光光盘播放器。这一型号为BDP-S300的新产品和之前的BDP-S1型外形相似,但是价格的差异使之更为接近主流市场,它的价格为599美元,而BDP-S1的价格则高达999美元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年3月1日 | 蓝光形势看好,标题销售总量首超HD DVD Nielsen VideoScan近日发布的光盘销售数据显示,蓝光在出货总量上已经开始超越HD DVD,获得领先位置,这也是双方自2006年上市以来,蓝光第一次在总量上领先HD DVD。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年1月2日 | 同时支持蓝光和HD-DVD光盘格式的解码芯片 相互竞争的下一代DVD标准之间喧嚣一时的争端似乎在一定程度上可以结束了,业内知情人士预计相关的电子公司会在一年内推出支持这两种相互竞争光盘格式的通用播放机。使这种期望的通用播放机成为可能的是来自几家公司的芯片,它们既支持蓝光又支持HD-DVD光盘格式。Broadcom公司2006年11月中旬发布的最新产品据称是业内第一款支持两种标准的单芯片解决方案。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年1月1日 | 瞄准多媒体市场,AMD Live!将兼容蓝光/HD-DVD 近日有消息称,为了在多媒体市场抢占市场份额,AMD的Live!平台将从2007年第3季度开始提供对蓝光和HD-DVD格式的支持。业界人士指出,AMD Live!支持蓝光和HD-DVD,将有助于推动下一代高清市场的发展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年12月13日 | 网上遭遇“千夫所指”,索尼蓝光走在“冷雨夜”? 研究公司Cymfony近日表示,在一场网上的讨论中,网友普遍对索尼蓝光格式表示反感。而在索尼大举进攻高清消费电子产品市场的总体策略中,蓝光格式是一枚重要的棋子。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年11月23日 | 在硅晶圆上生长蓝光LED,Shimei最新显示技术出炉 日本Shimei Semiconductor开发出了一种在硅晶圆上生长的蓝光LED,并计划于明年四月上市。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年11月6日 | 千呼万唤始出来,索尼蓝光刻录机即将亮相中国 日前,索尼(中国)有限公司电子元器件营业总部总经理铃木峰明表示,索尼将向中国市场推出BWU-100A、AW-G170A、DRX-830UL、DRX-S50U四款全新的光存储产品。其中的BWU-100A是蓝光阵营首款在国内面市的刻录机产品,索尼曾在青岛消费电子博览会上首次于国内展示该产品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年10月26日 | 欲见蓝光需等PS3,索尼BDP-S1上市再度延期 日前,索尼在其官方网站上表示,原定于本周发布的独立蓝光播放器BDP-S1要再次延期,北美用户至少要到12月4日才能买得到BDP-S1。BDP-S1在此之前已经历过多次延期。索尼最初计划蓝光播放器BDP-S1将于6、7月份上市,但6月中旬延期到8月15日,6月底又宣布推迟到10月25日,现在又推后了一个多月。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年9月27日 | 信亿推出Ha! DVD Burner烧录软件,支持蓝光格式 信亿科技(ACARD)日前推出支持蓝光机器的Ha! DVD Burner烧录软件,该软件同时支持CD烧录与DVD烧录备份功能,方便使用者在PC上做资料备份。另外,该公司的光盘备份控制器系列产品也将陆续提供升级支持蓝光烧录机器。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年9月27日 | 松下电气雪中送炭,蓝光录像机阵营又添新丁 近日,日本松下电气推出了两款蓝光(BD)格式的录像机,这对于下一代光盘录像市场来说无异于雪中送炭。松下DIGA DMR-BW200和DMR-BR100录像机可以将高清晰图像录制在BD-RE可重写光盘上,并能以4倍速将录制的内容从内置硬盘(HDD)中转录到蓝光光盘。这两款录像机将于11月15日在日本上市。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年9月15日 | 索尼添砖加瓦蓝光产品,基于BD-RE2.0版本录像机面世在即 索尼公司日前在其经销商大会上表示,今年年底之前将在日本推出一款采用蓝光格式的刻录机,以增加蓝光阵营的产品。索尼公司目前没有提供蓝光光盘录像机的更多细节,例如发布日期、价格或海外推出的时间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年9月11日 | ARM助力三星,BD-P1000蓝光播放器采用Jazelle软件技术 ARM公司日前宣布,三星电子授权获得ARM Jazelle软件技术。据悉,该技术将用于三星BD-P1000蓝光播放器。三星蓝光播放器使消费者可以在高清电视(HDTV)上欣赏高清晰度光碟(HD),并通过ARM Jazelle Java加速技术实现先进的互动功能。蓝光技术是下一代DVD格式,它的清晰度几乎是传统DVD的五倍,并大量使用Java来管理互动内容。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年8月22日 | 索尼另辟蹊径,统一地区代码蓝光播放器即将问世 索尼公司日前表示,今年底将在日本和美国市场推出蓝光格式的播放器和电影,这些新产品将采用相同的地区代码。目前的播放器采用了不同的地区代码,例如:美国市场使用的是一区代码,日本和欧洲市场使用的是二区代码。各国的播放器采用了不同的地区代码,就不允许消费者从一个国家购买的电影软件在其他国家购买的播放器上播放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年8月7日 | 读取头供不应求,蓝光DVD发展遭遇“瓶颈”? 目前,生产蓝光读取头的厂商仅限于先锋公司、飞利浦公司、日立公司和索尼公司等少数几家厂商。业内有关人士指出,“由于蓝光DVD播放机、录相机、驱动器和刻录机等产品的市场需求不断增长,全球蓝光读取头市场已经出现供不应求的局面,而且预计蓝光读取头供需之间的差距在今年第四季度还将显著加大。” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年8月3日 | 日立LG数据存储公司4倍速蓝光刻录机强势出炉 日前,日立LG数据存储公司(HLDS)发布了业界首款可4倍速刻录BD-R光盘的蓝光刻录机“GBW-H10N”。蓝光光盘的4倍速指的是数据传输速度144Mbit/s,相当于DVD的13倍速。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月28日 | 蓝光与HD DVD之争惊动欧盟,反垄断机构介入调查 日前有迹象显示,日本索尼(Sony)和东芝(Toshiba)之间关于开发下一代DVD标准格式的斗争,已引起欧洲反垄断监管机构的注意。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月27日 | 明基发布国内首款蓝光刻录机,向下兼容所有格式 日前,BenQ推出了国内首款兼具BD/DVD/CD刻录功能的蓝光刻录机BW1000和外置式蓝光刻录机EW100G。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月24日 | HDMI 1.3发动音视频带宽革命,索尼蓝光DVD是先驱? Silicon Image行销主管Joe Lee日前透露,Silicon Image对HDMI 1.3芯片已经开始进行送样,预计今年圣诞节之前就会上市具备HDMI 1.3接口的消费类产品(CE)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月20日 | 蓝光市场应用再下一城,Blu-ray DVD进驻三星电脑 韩国三星日前表示,下月将在韩国率先推出内置新一代光盘技术——蓝光(Blu-ray)DVD的台式电脑“MagicStationMV55”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月19日 | 誓与微软唱对台戏,苹果加入蓝光阵营 长期以来苹果电脑公司和微软公司在个人计算领域内积累的恩怨目前再次凸显,此次双方矛盾的焦点不再是桌面计算领域,而转移到了在线娱乐领域内——在各自所支持的HD DVD和蓝光格式之间,究竟谁能成为未来高清DVD盘片格式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月18日 | 东芝首款HD DVD录像机“难产”,蓝光陷入同样处境? 东芝公司日前表示,由于供货商没能及时提供相应配件,原定于7月14日在日本本土上市的全球首款HD DVD录像机RD-A1推迟发布,即延迟到7月27日再正式上市。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月17日 | 2010年蓝光技术相关产品市场规模将超过280亿美元 根据Santa Clara顾问集团(SCCG)的分析,随着蓝光播放机、游戏机、PC硬盘驱动器和相关媒介的发展,蓝光技术市场有望在2010年销售额超过280亿美元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月13日 | 欲携手中国企业打开市场,索尼蓝光播放机登陆SINOCES 日前在青岛开幕的“2006中国国际消费电子博览会”(SINOCES)上,索尼公司首次在中国展示了其50GB存储容量的全新一代蓝光刻录播放机新产品——BWU-100A,这是国际蓝光DVD标准阵营首次在中国推出其市场化成品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月12日 | 理光新型光学组件可读取蓝光、HD-DVD等多种格式 理光公司近日宣布开发成功一种可以读写所有光盘格式的光学组件,这些格式包括:蓝光碟、HD-DVD、DVD 和CD,组件中配备一个拾取头和一个物镜。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年7月10日 | 一朝“出炉”万人追捧,GaN高姿态走近蓝光DVD 在新一轮商业与军事应用的推动下,越来越多的器件生产商涌现氮化镓(GaN)市场,正在形成产业中的下一个淘金热。这股热潮始于不久前,当时Cree Inc.以4600万美元收购了金钢砂(SiC)和GaN晶圆开发商Intrinsic Semiconductor Corp.。参与GaN活动的企业和研究机构数量在2000年有350家,到2005年已增长到500家以上。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年6月21日 | HDMI 1.3强势出场,蓝光、HD-DVD何时跟上步伐? HDMI Group日前宣布,HDMI规格将升级到1.3版本。与之前版本相比,HDMI 1.3的频宽由原来的165MHz提高到了225MHz,频宽的升级带来了两方面的性能提高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年6月21日 | 加大竞争砝码,索尼首批蓝光格式电影绚丽登场 索尼公司旗下索尼影视家庭娱乐部门日前表示,2006年6月20日向市场推出7部采用蓝光(Blu-ray)高清格式的电影。索尼影视表示,这7部电影将与三星电子有限公司的蓝光DVD播放器和索尼兼容蓝光格式的PC同一天上市。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年6月13日 | 索尼HDTV显示器和蓝光播放机现身2006家庭娱乐展 在2006家庭娱乐展(Home Entertainment Show 2006)上,索尼电子推出了HDTV显示器和1080p具HDMI接口的新型A/V接收机,它是对1080p真高清显示和其蓝光播放机(BSP-S1)的补充。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年6月12日 | 飞利浦Computex展示蓝光录机预计Q3供货 在Computex 2006展会上,飞利浦公开展示了全新的蓝光刻录机,这款型号为SPD7000的蓝光刻录机被看作是未来光存储发展方向的代表作。在展示中飞利浦公开表示将在2006年第三季度正式开始供应这种全新的光存储产品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年6月9日 | 明基蓝光刻录机首现Computex 主打高清系列产品 明基电通(BenQ)在Computex 2006中,透过“Exploring High-Def Enjoyment”,展示一系列HD高分辨率新品,包括液晶电视、家庭剧院投影机、蓝光刻录机等设备。此外在3G与多媒体手机部份,BenQ-Siemens品牌产品首次登场;在笔记本电脑方面,该公司则展出结合数字电视功能的新款产品。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年5月29日 | 索尼PS3迈进蓝光时代,引领下一代游戏发展趋势 索尼英国消费电子高管Ray Maguire最近表示,索尼并非要将蓝光DVD播放功能强加给玩家,之所以在PS3上使用蓝光DVD主要原因是蓝光技术对下一代游戏体验有着至关重要的作用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年5月25日 | 高清蓝光战火漫延 高清Xbox 360挑战蓝光PS3? 在上周举行的E3游戏展会上传来的与家庭影院有关消息强烈地表明,不论我们是否希望这样,融合已经开始了。继索尼宣布了期待已久的PlayStation3游戏机的价格和上市时间,微软紧随着宣布附加HD DVD的Xbox 360也将在2006年圣诞节推出。尽管价格和具体日期没有确定,但是各种说法却不少。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年5月24日 | 欲扩大竞争优势,索尼蓝光播放器、光盘双双就位 索尼公司的索尼数码音频光盘公司(Sony Digital Audio Disc Corporation, DADC)为准备迎接BD-ROM播放器的到来,已经开始复制为电影、游戏和数据提供蓝光格式的光盘。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年5月17日 | 不购买HD DVD和蓝光DVD的三个理由 2006年4月东芝的HD-A1高清晰度DVD播放机上市了。这是电影、电子和计算机行业巨头之间的格式大战首次在市场上激烈地展开。新的DVD格式的兴起足以使人们有被玩弄的感觉。原来的DVD格式有什么错?原来的DVD格式能够提供清晰的画面、环绕立体声和廉价的内容。DVD电影目录非常多而且价格合理。DVD播放机的价格非常便宜,以至于82%的美国家庭至少有一台DVD播放机。消费者对电子行业比以往任何时候都不信任了。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年5月17日 | 索尼公司新任COO看好蓝光DVD市场 尽管承认光盘标准之争远未结束,但是,索尼电子公司新任总裁兼首席运营官Stan Glasgow表示相信,蓝光(Blu-ray)格式将最终胜出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年5月15日 | 好莱坞华纳兄弟加盟蓝光阵营 80%影商将发行蓝光电影 华纳兄弟娱乐公司(Warner Bros. Entertainment)宣称将发行基于蓝光格式的电影。华纳曾是HD DVD最为铁杆的支持者。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年5月5日 | 先锋首发蓝光DVD刻录机并预言2008年蓝光市场起飞 继东芝推出第一款HD DVD播放机的,日本先锋公司紧接着率先于4月下旬推出全球第一台蓝光(Blu-ray Disc, BD)DVD刻录机,主要面对市场与特定玩家,先锋大中华区光驱市场部部长于绪洋表示,蓝光DVD刻录机初期单价会较高,2006-2007年为试运作期,不过,在HD高画质节目陆续开播下,预期2008年全球蓝光市场可望起飞。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|
|
||||||||||
|

